Scion
11711 Gulf FreewayHouston, Texas 77034
SALES: 888-261-3615    SERVICE: 888-207-4056

Champion Scion Gulf Freeway

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 60 Months 4.20
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 63 months 4.20
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 66 Months 4.35
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 72 Months 4.50
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 75 Months 5.00
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 84 Months 6.00
Zone 1 FICO 719-690 Maximum Term 60 Months 4.70
Zone 1 FICO 719-690 Maximum Term 63 Months 4.70
Zone 1 FICO 719-690 Maximum Term 66 Months 4.85
Zone 1 FICO 719-690 Maximum Term 72 Months 5.00
Zone 1 FICO 719-690 Maximum Term 75 Months 5.50
Zone 1 FICO 719-690 Maximum Term 84 Months 6.50
Zone 2 FICO 689-670 Maximum Term 60 Months 7.20
Zone 2 FICO 689-670 Maximum Term 63 Months 7.20
Zone 2 FICO 689-670 Maximum Term 66 Months 8.20
Zone 2 FICO 689-670 Maximum Term 72 Months 8.70
Zone 2 FICO 689-670 Maximum Term 75 Months 8.70
Zone 3 FICO 669-650 Maximum Term 60 Months 8.60
Zone 3 FICO 669-650 Maximum Term 63 Months 8.60
Zone 3 FICO 669-650 Maximum Term 66 Months 9.10
Zone 3 FICO 669-650 Maximum Term 72 Months 9.35
Zone 3 FICO 669-650 Maximum Term 75 Months 9.85
Zone 4 FICO 649-630 Maximum Term 60 Months 11.40
Zone 4 FICO 649-630 Maximum Term 63 Months 11.65
Zone 4 FICO 649-630 Maximum Term 66 Months 11.90
Zone 4 FICO 649-630 Maximum Term 72 Months 12.40
Zone 4 FICO 649-630 Maximum Term 75 Months 12.90
Zone 5 FICO 629-610 Maximum Term 60 Months 14.40
Zone 5 FICO 629-610 Maximum Term 63 Months 14.65
Zone 5 FICO 629-610 Maximum Term 66 Months 15.10
Zone 5 FICO 629-610 Maximum Term 72 Months 15.85
Zone 5 FICO 629-610 Maximum Term 75 Months 16.35
Zone 6 FICO 609-580 Maximum Term 60 Months 17.20
Zone 6 FICO 609-580 Maximum Term 63 Months 17.45
Zone 6 FICO 609-580 Maximum Term 66 Months 18.00
Zone 6 FICO 609-580 Maximum Term 72 Months 18.00
Zone 6 FICO 609-580 Maximum Term 75 Months 18.00
Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 60 Months 18.00
Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 63 Months 18.00
Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 66 Months 18.00
Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 72 Months 18.00
Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 75 Months 18.00
XD Lease Zone 3+ FICO 650+ Maximum Term 36 Months 0.00058
XB Lease Zone 3+ FICO 650+ Maximum Term 36 Months 0.00059
TC Lease Zone 3+ FICO 650+ Maximum Term 36 Months 0.00179
XD, XB, TC Lease Zone 4 FICO 649-630 Maximum Term 36 Months 0.00330
XD, XB, TC Lease Zone 5 FICO 629-610 Maximum Term 36 Months 0.00410
XD, XB, TC Lease Zone 6 FICO 609-580 Maximum Term 36 Months 0.00470
XD, XB, TC Lease Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 36 Months 0.00590
Lease Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 37-60 Months 0.00255
Lease Zone 1 FICO 719-690 Maximum Term 37-60 Months 0.00265
Lease Zone 2 FICO 689-670 Maximum Term 37-60 Months 0.00310
Lease Zone 3 FICO 669-650 Maximum Term 37-60 Months 0.00380
Lease Zone 4 FICO 649-630 Maximum Term 37-60 Months 0.00430
Lease Zone 5 FICO 629-610 Maximum Term 37-60 Months 0.00510
Lease Zone 6 FICO 609-580 Maximum Term 37-60 Months 0.00570
Lease Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 37-60 Months 0.00690
 
Rates based upon credit approval. Rates may change at time of delivery. Alternate financing available. Please Inquire. All Scion lease agreements contracted with TFS are subject to a $650 acquistion with first payment due at signing. Note: Rates are determined by the applicant(s) Automotive model FICO score from Transunion. Equity Discount for all zones - (LTV) 80.01%-90% deduct 0.25%, 80% and below deduct 0.50%. Sept. 2 - 7, 2010 special .50% reduction for tiers 1+ - 3.